Параметр | Значение |
Габаритные размеры с минимальным выносом стрелы (без крепления р/а и ложемента для кабеля) (Д × Ш × В), мм | 1260 × 950 × 2560 |
Габаритные размеры с минимальным выносом стрелы с установленным ложементом для кабеля с жесткой фиксацией сверху стойки (Д × Ш × В), мм | 1260 × 950 × 2620 |
Габаритные размеры с минимальным выносом стрелы с установленным ложементом для кабеля с роликовым перемещением (Д × Ш × В), мм | 1260 × 950 × 2740 |
Габаритные размеры с максимальным выносом стрелы (без крепления р/а и ложемента для кабеля) (Д × Ш × В), мм | 1780 × 950 × 2560 |
Габаритные размеры штатива без стрелы (без ложемента для кабеля) (Д × Ш × В), мм | 1200 × 950 × 2560 |
Максимальное горизонтальное расстояние от переднего торца платформы до оси излучателя рентгеновского аппарата, мм | зависит от модели р/а |
Клиренс платформы, мм, не менее | 140 |
Максимальное число степеней свободы штатива для перемещения рентгеновского излучателя, шт. | 5 |
Конструкция системы крепления, мм | зависит от модели р/а |
Максимальное горизонтальное расстояние от переднего торца платформы до центра источника излучения высоковольтного блока рентгеновского аппарата | зависит от модели р/а |
Ход перемещения стрелы в горизонтальной плоскости, мм | 530 |
Ход перемещения стрелы в вертикальной плоскости, мм | 1980 |
Угол вращения рентгеновского аппарата в вертикальной плоскости, град. | 360 |
Угол вращения стойки штатива относительно собственной оси, град. | 360 |
Высота расположения центра подъемного механизма, мин., мм | 420 |
Высота расположения центра подъемного механизма, макс., мм | 2400 |
Номинальная скорость подъема/опускания, мм/с | 25 |
Время плавного разгона до номинальной скорости, с | 3 |
Грузоподъемность платформы, кг | 300 |
Максимальная масса излучателя рентгеновского аппарата, кг | 60 |
Масса штатива-манипулятора, кг | 200 |
Рекомендуемые