Наименование параметра | Значение | |
DXR250C-W | DXR250U-W | |
Матрица | аморфный кремний | |
Сцинтиллятор | оксисульфид гадолиния Gadox | |
Активная область, мм | 200 × 200 | 405 × 405 |
Формат изображения, пикс. | 1024 × 1024 | 2048 × 2048 |
Шаг пикселя, мкм | 200 | |
Минимальное время экспозиции, мс | 130 | |
Максимальное время экспозиции, с | 150 | |
Интерфейс | гигабитный Ethernet (выделенная линия); Wi-Fi 802.11g (напрямую или через точку доступа) | 100 Мбит Ethernet с подключением к разъему аккумулятора; Wi-Fi 802.11g (напрямую или через точку доступа) |
Динамический диапазон | 10 000 : 1 | |
Габаритные размеры, мм | 408 × 257 × 25 (30 мм в зоне аккумуляторного отсека) | 600 × 460 × 26 (28 мм в зоне аккумуляторного отсека) |
Масса, кг (с аккумулятором, без защитного кожуха) | 3,5 | 5 |
Диапазон рабочих температур, °C | −20...+50 | |
Блок питания | ||
Входное напряжение | 100–240 В, 50–60 Гц | |
Выходное напряжение | 12 В постоянного тока | |
Габаритные размеры, мм | 105 × 60 × 240 | |
Масса, кг | 0,70 | |
Кабель | отсоединяемый, длиной 3 м | |
Зарядное устройство | ||
Тип | с двумя отсеками, уровень 3, автономное зарядное устройство совместимо с Smart Battery System | |
Электропитание | 30 В постоянного тока на входе, включая широкодиапазонное электропитание | |
Конструктивные особенности | последовательный заряд, калибровка аккумулятора в левой секции, светодиодный индикатор состояния | |
Габаритные размеры, мм | 175 × 124 × 58 | |
Масса, г | 440 | |
Аккумулятор | ||
Тип | литий-ионный | |
Номинальные характеристики | 11,1 В; 1,85 А·ч; 21 Вт·ч | |
Конструктивные особенности | индикатор состояния заряда | |
Маршрутизатор / точка доступа | ||
Тип | портативный аккумулятор 150 Мбит/с, беспроводной маршрутизатор с питанием от интерфейса USB | |
Характеристики беспроводного соединения | IEEE 802.11B, IEEE 802.22g, IEEE 802.22n 2,4–2,4835 ГГц поддерживает протокол WEP 64/128 бит, WPAPSK/WPA2-PSK, беспроводная фильтрация MAC, возможность включения/отключения, транслирование идентификатора SSID |
|
Питание | встроенный перезаряжаемый аккумулятор 2000 мА·ч, 5 В постоянного тока, внешний адаптер питания 1,0 А разъем Micro-USB |
|
Габаритные размеры, мм | 100 × 62 × 16 | |
Масса, г | 94 |
Наименование | Количество |
Плоскопанельный детектор модели DXR250C-W или DXR250U-W | 1 шт. |
ПК или ноутбук с установленным ПО Rhythm | 1 шт. |
Блок питания с соединительным кабелем длиной 3 м | 1 шт. |
Аккумуляторные батареи | 4 шт. |
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей | 1 шт. |
Маршрутизатор / точка доступа | 1 шт. |
Комплект соединительных кабелей | 1 шт. |
Жесткий защитный чехол | опционально |
Мягкий чехол (для детектора DXR250C-W) | опционально |
Транспортный чемодан | 1 шт. |
Паспорт и РЭ | 1 экз. |
Рекомендуемые
Остаток актуален на
По запросу
|
||
Остаток актуален на
По запросу
|