Параметр | ППИ-1 | ППИ-2 |
Диапазон температур применения, °С | +1...+50 | −25...+30 |
Внешний вид | раствор желтоватого цвета | |
Порог чувствительности, м³·Па/с | 1·10⁻⁷ | |
Показатель концентрации ионов водорода pH | ||
Расход на 1 м² поверхности, мл, не более | 150 | |
Срок хранения в герметично закрытой таре | 1 год |
Рекомендуемые
|
Остаток актуален на
От
1 600 ₽
|
Остаток актуален на
От
3 200 ₽
|
Остаток актуален на
От
2 900 ₽
|