Метрологические характеристики | |
Измерение твердости по шкалам: —Роквелла —Бринелля —Виккерса —Шора |
значение (погрешность): |
Общие сведения | |
Диаметр твердосплавного шарика, мм, не менее | 2,5 |
Шероховатость поверхности образца, Ra, не более | 3,2 |
Радиус кривизны поверхности образца, мм, не менее | 10 |
Минимальный вес образца, кг, не менее | 3 |
Толщина материала, мм, не менее | 12 |
Время одного измерения, с | 1,5 |
Срок службы датчика, не менее | 100 000 измерений |
Обработка результатов измерений | вычисление среднего значения; удаление текущего измерения; сохранение данных; работа с архивом |
Память (архив) | 99 показаний, которые сохраняются при выключении питания |
Внешнее программное обеспечение | перенос данных из архива прибора на компьютер; обработка данных; создание баз данных; построение графиков; печать результатов |
Диапазон рабочих температур, °С | −10...+50 |
Диапазон температур хранения, °С | −35...+60 |
Электропитание | |
Сеть переменного тока, В/Гц | 100-240/50-60 |
Аккумулятор, В | 1,2 |
Потребляемая мощность, В А | 3,0 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 8 |
Время работы аккумулятора, ч —без подсветки —с подсветкой —от сети переменного тока |
МЕТ-Д1/МЕТ-Д1А 16/20 5/8 не ограничено |
Габариты | |
Электронный блок МЕТ-Д1, мм | 145 × 80 × 40 |
Электронный блок МЕТ-Д1А, мм | 180 × 80 × 42 |
Датчик Д (длина × диаметр), мм | 140 × 25 |
Датчик ДК (длина × диаметр), мм | 80 × 25 |
Масса твердомера (блок с датчиком), кг Твердомер МЕТ-Д1 Твердомер МЕТ-Д1А |
0,45 0,87 |
Наименование | Количество | |
МЕТ-Д1А | МЕТ-Д1 | |
Электронный блок MET-Д1А в алюминиевом корпусе | 1 шт. | — |
Электронный блок MET-Д1 в пластмассовом корпусе | — | 1 шт. |
Датчик динамический Д или ДК | 1 шт. | 1 шт. |
Толкатель для датчика ДК | по заказу | |
Кабель для соединения датчика с электронным блоком | 1 шт. | 1 шт. |
Кабель USB для подключения к компьютеру и зарядному устройству | 1 шт. | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея типоразмера АА | 4 шт. | - |
Аккумуляторная батарея типоразмера С | - | 1 шт. |
Ключ для винтов батарейного отсека | 1 шт. | - |
Универсальный чехол | 1 шт. | 1 шт. |
Упаковочная сумка | 1 шт. | 1 шт. |
1 шт. | 1 шт. | |
Комплект эксплуатационной документации | 1 компл. | |
Эталонные меры твердости для калибровки | по заказу |
Рекомендуемые
Остаток актуален на
По запросу
|