Наименование параметра | Значение |
Арион СЭ — 300 × 400 / 0,05 | |
Материал | Свинец |
Материал подложки | Mylar |
Материал защитного слоя | Бесцветный лак |
Толщина свинцового слоя, мм | 0,05 |
Толщина подложки, мм | 0,25 |
Толщина защитного покрытия, мм | 0,01 |
Ширина экрана, мм | 300 ± 1 |
Длина экрана, мм | 400 ± 1 |
Арион СЭ — 300 × 400 / 0,1 | |
Материал | Свинец |
Материал подложки | Mylar |
Материал защитного слоя | Бесцветный лак |
Толщина свинцового слоя, мм | 0,09 ÷ 0,1 |
Толщина подложки, мм | 0,25 |
Толщина защитного покрытия, мм | 0,01 |
Ширина экрана, мм | 300 ± 1 |
Длина экрана, мм | 400 ± 1 |
Арион СЭ — 300 × 400 / 0,2 | |
Материал | Свинец |
Материал подложки | Mylar |
Материал защитного слоя | Бесцветный лак |
Толщина свинцового слоя, мм | 0,20 |
Толщина подложки, мм | 0,25 |
Толщина защитного покрытия, мм | 0,01 |
Ширина экрана, мм | 300 ± 1 |
Длина экрана, мм | 400 ± 1 |
Наименование | Количество |
Экран свинцовый усиливающий Арион СЭ | 1 лист |
Паспорт и РЭ | 1 экз. на партию |
Рекомендуемые
Остаток актуален на
От
59 000 ₽
|
Остаток актуален на
51 600 ₽
|
Остаток актуален на
От
49 716 ₽
|