- получать обзорные снимки объекта контроля, а также снимки отдельных элементов или областей с увеличением до 100 крат;
- проводить цифровую обработку полученных снимков (например, изменять яркость и контраст изображений, применять различные фильтры, проводить линейные измерения объектов);
- экспортировать изображения в стандартные форматы: tiff, jpg, bmp.
Наименование параметра | Значение |
Диапазон рабочего анодного напряжения, кВ | |
Шаг регулировки анодного напряжения, кВ | 1 |
Номинальный анодный ток, мА | 0,2 |
Максимальная мощность на аноде рентгеновской трубки, Вт, не более | 5 |
Размер фокусного пятна, мм, не более | 0,03 |
Угол выхода рентгеновского излучения, град. | 90 |
Фильтрация рентгеновского излучения, материал/толщина, мм | Be/0,5 |
Режим работы аппарата | повторно-кратковременный |
Мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности камеры, мкЗв/ч, не более | 1,0 |
Блокировки, препятствующие включению источника рентгеновского излучения при открытой двери камеры | есть |
Расположение источника рентгеновского излучения | встроенное в рентгенозащитную камеру |
Сигнализация включенного рентгеновского излучения | светозвуковая |
Управление источником рентгеновского излучения | ручное, программное |
Регулируемые параметры | анодное напряжение, время экспозиции |
Возможность получения изображения с геометрическим увеличением | есть, увеличение до 100 крат |
Способ получения рентгеновского изображения | цифровой, с выводом изображения на экран монитора |
Расположение детектора рентгеновского излучения | встроенное в рентгенозащитную камеру |
Размер изображения, пикс., не менее | 2300 × 2940 |
Размер чувствительной области детектора, мм | 114 × 145 |
Размер пикселя детектора, мкм | 49,5 |
Разрядность АЦП, бит | 14 |
Специализированное ПО | в наличии |
Габаритные размеры установки, мм | 750 × 750 × 980 |
Масса камеры, кг, не более | 180 |
Наименование | Количество |
Многофункциональная передвижная рентгеновская установка СУРА ПРДУ с установленным микрофокусным источником рентгеновского излучения | 1 шт. |
Автоматизированное рабочее место с установленным программным обеспечением на русском языке | 1 шт. |
Комплект технической и сопроводительной документации | 1 компл. |
Рекомендуемые
Остаток актуален на
По запросу
|