Параметр | Значение |
Камера радиационной защиты | |
Параметры сети переменного тока, В / Гц | ~(380±10%) / (50±1) |
Режимы работы установки | ручной, автоматический |
Количество позиций в каждой программе автоматического режима | неограниченно |
Изменение угла контроля в горизонтальном направлении (U1, U2), град. | ±30 |
Вращение поворотного стола (V), град. | 360 |
Перемещение по осям, мм: Y1, Y2 X Z |
1200 700 400 |
Скорость линейных перемещений манипулятора, м/мин | |
Внутреннее пространство зоны расположения объекта контроля (⌀ × В), мм | 700 × 1200 |
Размеры дверного проема (Ш × В), мм | 700 × 1200 |
Габаритные размеры камеры, мм | 2200 × 2200 × 2450 |
Размеры рабочего пространства, необходимого для размещения рентгенотелевизионной установки (Д × Ш × В), мм | 2837 × 2430 × 3000 |
Масса, кг | 8500 |
Генератор высокого напряжения 320 кВ 1800 Вт | |
Модель | XRG 320 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 1800 |
Диапазон регулировки выходного напряжения, кВ | |
Дискретность регулировки выходного напряжения, кВ | 1,0 |
Выходной ток, мА | |
Стабильность напряжения | 0,1% |
Стабильность тока | 0,1% |
Точность установки напряжения | 1% |
Точность установки тока | 1% |
Напряжение питания генератора, В / Гц | ~(230±10%) / (50/60) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
Металлокерамическая рентгеновская трубка | |
Модель | MXR-320HP/11 |
Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 320 |
Постоянная мощность, Вт | 800/1800 |
Размер фокусного пятна (EN 12543), мм | d = 0,4 / d = 1,0 |
Максимальная сила тока нити накала, мА | 4,1 / 4,6 |
Напряжение нити накала, В | 2,3 / 6,2 |
Свойственная фильтрация, Be | 3,0 мм |
Угол наклона луча, град. | 30 |
Зона излучения, град. | 40 |
Тип разъема | R24 |
Масса, кг | 40 |
Система охлаждения рентгеновской трубки | |
Модель | XUR OL 4503 |
Мощность охлаждения, Вт | 4500 |
Расход, л/мин, при давлении 3,5 бар | 9 |
Напряжение сети, В / Гц | ~(230±10%) / (50/60) |
Потребление тока, А | 4,5 |
Масса (без охлаждающей жидкости), кг | 48 |
Емкость, л | 23 |
Тип охлаждающей жидкости | масло |
Наименование | Количество |
Камера радиационной защиты | 1 шт. |
Манипулятор перемещения рентгеновской трубки | 1 шт. |
Манипулятор перемещения детектора | 1 шт. |
Манипулятор позиционирования объекта контроля | 1 шт. |
Система программируемых антибликовых шторок | 1 шт. |
Автоматизированная система сменных фильтров | 1 шт. |
Система автоматического управления манипуляторами | 1 шт. |
Генератор высокого напряжения XRG 320 | 1 шт. |
Металлокерамическая рентгеновская трубка MXR-320HP/11 | 1 шт. |
Кабель высоковольтный на 320 кВ, длина 10 м | 2 шт. |
Масляная система охлаждения, тип XUR OL 4503 | 1 шт. |
Комплект кабелей соединительных электрических | 1 шт. |
Контроллер конфигурируемой системы защиты | 1 шт. |
Аморфно-кремниевый детектор Экоскан с программным обеспечением | 1 шт. |
Панель управления | 1 шт. |
Промышленный компьютер | 1 шт. |
Станция томографического контроля | 1 шт. |
Комплект быстроизнашивающихся деталей | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 2 экз. |
Паспорт | 1 экз. |
Рекомендуемые