Тип пленки | ASTM E1815 | ISO |
IX20 | — | — |
IX25 | Special | C1 |
IX30 | I | C2 |
IX50 | I | C3 |
IX80 | I | C4 |
IX100 | II | C5 |
IX150 | III | C6 |
IX29 | W-A | — |
IX59 | W-B | — |
Использование пленок Fujifilm IX
Выбор конкретного типа пленки зависит от материала просвечиваемого объекта, напряжения излучения и необходимой чувствительности контроля. В общем можно сказать так: чем меньше число в маркировке пленки, тем мельче ее зерно и тем более качественное и контрастное изображение на нее можно получить. Поэтому для контроля, например, микроэлектроники выбирают пленку IX25, а для контроля изделий с большой радиационной толщиной — IX150.
Зависимость толщин металла и напряжений на трубке для пленок Fujifilm (буквы IX в маркировке пленки опущены)
Толщина метала, мм | Напряжение, кВ | Кобальт-60 | |||||||
<50 | 1000 | ||||||||
Легкие металлы | 50, 59, 80 | 50, 59 | 50, 59 | 25, 29 | 25, 29 | ||||
50, 59, 80 | 50, 59, 80 | 50, 59, 80 | 50, 59 | 25, 29 | 25, 29 | ||||
59, 80, 100 | 59, 59, 80 | 50, 59, 80 | 50, 59, 80 | 29, 50, 59 | 25, 29 | ||||
100, 150 | 59, 80, 100 | 50, 59, 80 | 50, 59, 80 | 50, 59 | 25, 29, 50 | 25, 29 | |||
150 | 100, 150 | 80, 100 | 80, 100 | 59, 80, 100 | 59, 80 | ||||
>100 | 150 | 100 | 80, 100 | 59, 80 | |||||
Чугун и сталь | 150 | 150 | 80, 100 | 59, 80, 100 | 50, 55, 80 | 50, 59 | 25, 50, 59 | 25, 29, 50, 59 | |
150 | 150 | 80, 100 | 80, 100 | 50, 59, 80 | 25, 50, 59 | 50, 59 | |||
150 | 150 | 100 | 59, 80, 100 | 50, 59, 80 | 50, 59, 80 | ||||
150 | 150 | 100 | 50, 59, 80 | 50, 59, 80, 100 | |||||
150 | 100, 150 | 59, 80, 100 | 800, 100, 150 | ||||||
>100 | 150 | 100, 150 | 100, 150 | ||||||
Бронза | 150 | 100, 150 | 80, 100 | 50, 59, 80 | 50, 59 | 25, 50 | 25, 50 | ||
150 | 100, 150 | 59, 80, 100 | 50, 59, 80 | 50, 59 | 50, 59, 80 | ||||
150 | 80, 100 | 50, 59, 80 | 50, 59, 80 | ||||||
100, 150 | 80, 100 | 80, 100 | |||||||
80, 100, 150 | 100, 150 | ||||||||
>100 | 150 | 150 |
Упаковка рентгеновской пленки Fujifilm IX
- NIF — листы пленки не проложены бумагой,
- IF — листы пленки проложены бумагой,
- Envelopack — каждый лист пленки упакован в защитный светонепроницаемый конверт,
- Envelopack + Pb — упаковка в светонепроницаемый конверт вместе со свинцовым экраном.
Пленка | Листовая | Рулонная | |||||
NIF | IF | Envelopack | Envelopack + Pb | NIF | Envelopack | Envelopack + Pb | |
IX20 | + | ||||||
IX25 | + | + | + | ||||
IX30 | + | + | + | + | |||
IX50 | + | + | + | + | + | ||
IX80 | + | + | + | + | + | + | + |
IX100 | + | + | + | + | + | + | |
IX150 | + | + | |||||
IX29 | + | ||||||
IX59 | + | + | + |
Номограммы экспозиций
Условия:
- Фокусное расстояние — 60 см
- Оптическая плотность снимка — 2,0
- Экспозиция — 16 мА × мин
- Проявка — ручная
- Температура проявителя — +20 °C
- Время проявления — 5 мин
Рекомендуемые
Остаток актуален на
От
59 000 ₽
|
Остаток актуален на
51 600 ₽
|
Остаток актуален на
49 716 ₽
|