Модель | Измерение толщины по стали, мм | Диаметр контактного элемента, мм | Рабочая частота, МГц | Температура поверхности объекта, °C |
РТ-5 с пружиной | 10 | 5 | −10...+70 | |
РТ-5 без пружины | 10 | 5 | ||
ХТ-5 миниатюрный | 6 | 5 | ||
CT-2,5 низкочастотный | 12 | 2,5 | ||
GT-5 высокотемпературный | 12 | 5 | 0...+400 |
В корпус прибора вмонтирована стальная пластина толщиной 3 мм для калибровки задержки в призме преобразователя.
{second_description}Наименование параметра | Значение |
Диапазон измерений толщины по стали, мм: — РТ-5 с пружиной — РТ-5 без пружины — CT-2,5 — GT-5 — XT-5 |
1,0–300,0 2,0–300,0 2,0–200,0 2,0–300,0 0,8–90,0 |
Дискретность (шаг отсчета), мм | 0,1 |
Пределы допускаемой погрешности измерений толщины по стали, мм: — РТ-5 с пружиной диапазон диапазон — РТ-5 без пружины диапазон диапазон — CT-2,5 диапазон диапазон — GT-5 диапазон диапазон — XT-5 диапазон диапазон |
Н — измеренное значение толщины, мм ± (0,005 · Н + 0,1) ± (0,01 · Н + 1) ±0,5 ± (0,01 · Н + 1) ± (0,005 · Н + 0,1) ± (0,01 · Н + 1) ± (0,005 · Н + 0,1) ± (0,01 · Н + 1) ± (0,005 · Н + 0,1) ± (0,01 · Н + 1) |
Диапазон скоростей ультразвука, м/с | |
Максимальная шероховатость поверхности со стороны ввода УЗК, Rz, мкм | 80 |
Максимальная шероховатость поверхности со стороны, противоположной стороне ввода УЗК, Rz, мкм | 160 |
Длина кабеля преобразователя, мм, не менее | 900 |
Температура поверхности контролируемых изделий, °C | −10...+70 (+400) |
Температура окружающей среды при работе толщиномера, °C | 0...+35 |
Питание | батареи или аккумуляторы 2 × АА, 1,5 В |
Время работы при полной зарядке и выключенной подсветке экрана, ч, не менее | 90 |
Время автовыключения, мин | 3 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 70 × 30 × 125 |
Масса (без элементов питания), кг | 0,25 |
Наименование | Количество |
Электронный блок без батареек | 1 шт. |
Преобразователь базовый РТ-5 с пружиной | 1 шт. |
Контактная смазка (100 мл) | 1 шт. |
Кейс для хранения и переноски | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Преобразователи РТ-5 без пружины, ХТ-5, GT-5, CT-5 | по заказу |
Калибровочные образцы | по заказу |
Меры толщины | по заказу |
Контактная смазка (стандартная или высокотемпературная) | по заказу |
Рекомендуемые