- тип F для измерений на магнитных основаниях: сталь, чугун и др. черные металлы,
- тип N для измерений на немагнитных основаниях: медь, алюминий, цинк и др. цветные металлы.
Прибор может комплектоваться сразу несколькими датчиками с разными диапазонами измерения толщины покрытий:
- Для толщин от 0 до 1250 мкм: N1, F1, F1/90°, F5/90 (два последних датчика — угловые, кабель входит в датчик под углом 90° к основанию поверхности).
- Для толщин от 0 до 400 мкм: датчик F400.
- Для толщин от 0 до 10 000 мкм: датчик F10.
Датчики F1, N1 и F400 поверяются, остальные датчики поставляются с калибровкой.
{second_description}Наименование параметра | Значение | |
Тип датчиков (материал основания) | F (черные металлы) | N (цветные металлы) |
Принцип работы | Магнитная индукция | Вихревые токи |
Подключаемые датчики | Базовый — F1 Опция — F400, F10, F1/90°, F5/90 |
Базовый — N1 |
Минимальный диаметр области измерений для базового датчика, мм | 7 | 5 |
Минимальная толщина металлического основания, мм | 0,5 | 50 |
Датчики с поверкой | F1, F400 | N1 |
Датчики с калибровкой | F10, F1/90°, F5/90 | — |
Диапазон измерений толщины покрытий, мкм — F1, N1, F1/90°, F5/90 — F400 — F10 |
0–1250 0–400 0–10 000 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины, мкм — F1, N1, F1/90°, F5/90 — F400 — F10 |
Н — измеренное значение толщины покрытий, мкм ± (0,01 · Н + 5) ± (0,01 · Н + 2) ± (0,01 · Н + 10) |
|
Минимальное расстояние от центра датчика до края основания, мм | 15 | |
Минимальный радиус кривизны поверхности, мм — выпуклой — вогнутой |
3 50 |
|
Шероховатость Ra поверхности покрытия и основания, мкм, не более | 10 | |
Режимы замеров и время каждого измерения | — одиночный (1 измерение в секунду) — непрерывный (3 измерения в секунду) |
|
Режимы калибровки | — нулевая калибровка — калибровка по 4 точкам — заводская (базовая) калибровка |
|
Статистическая обработка серии измерений | количество измерений; среднее арифметическое значение; мин. и макс. значения; стандартное отклонение | |
Звуковой сигнал | при измерении, калибровке, выходе за границы верхних и нижних пределов | |
Связь с компьютером | порт USB 2.0 | |
Память | 5 независимых групп по 100 значений в каждой | |
Длина кабеля датчика, мм, не менее | 900 | |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 | |
Питание (батареи или аккумуляторы) | 2 × АА 1,5 В | |
Время работы при полной зарядке и выключенной подсветке экрана, ч, не менее | 30 | |
Время автоотключения питания, мин | 3 | |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года | |
Габаритные размеры электронного блока (Д × Ш × В), мм | 100 × 40 × 140 | |
Масса прибора (без элементов питания), кг | 0,40 |
Наименование | Количество |
Электронный блок толщиномера В7-517 | 1 шт. |
Датчик (F1 или N1 по выбору) | 1 шт. |
Образцы толщины покрытий (5 пленок различной толщины) | 1 компл. |
ПО с кабелем USB | 1 компл. |
Образцы основания для настройки нижней границы диапазона — образец из стали — образец из алюминия |
опционально |
Упаковочный кейс | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Рекомендуемые