Наименование параметра | Значение |
Размер загрузочной корзины (Д × Ш × В), мм | 600 × 600 × 500 |
Механизм подъема платформы | автоматизированный |
Тип подъемной платформы | пневматический |
Грузоподъемность платформы, кг | 50 |
Транспортировочная система | ручная, по роликовым направляющим |
Тип применяемого пенетранта | люминесцентный |
Метод нанесения пенетранта | иммерсионный |
Метод очистителя | гидрофильный эмульгатор |
Форма проявителя | сухой |
Метод нанесения проявителя | штормование |
Открывание/закрывание крышек | ручное, с демпфированием |
Частота УЗ-очистки, кГц | 25/40/68 |
Подогрев жидкостей в соответствии с НТД | есть |
Барботаж в соответствии с НТД | есть |
Регулируемая температура сушки, °С | до 150 |
Система сигнализации | светозвуковая |
Система освещения инспекционной кабины | белый свет и УФ-освещение |
Контроль выполнения этапов работ | программно-аппаратный комплекс |
Система вентиляции | есть |
Система подготовки деминерализованной воды | есть |
Система угольной очистки сточных вод | есть |
Система подготовки сжатого воздуха | есть |
Диапазон рабочих температур, °C | +10...+35 |
Рекомендуемые
Остаток актуален на
От
1 200 ₽
|
||
Остаток актуален на
От
1 000 ₽
|
Остаток актуален на
От
1 900 ₽
|
Остаток актуален на
450 ₽
|